Достал. Осмотрел. Под наклейкой другой наклейки нет. Что смотреть-то? (Компьютеры)

написал Edward, 2026-07-24, 11:35 (34 дней назад) @ wstgrhnhzb

Воткнул в адаптер

Вот СМАРТ

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.1.1 (C) 2008-2023 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

...
Date : 2026/07/24 11:31:31

...
----------------------------------------------------------------------------
(02) WDC WD43PURZ-74BWPY0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD43PURZ-74BWPY0
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WX12D54RRJ94
Disk Size : 4000,7 GB (8,4/137,4/4000,7/4000,7)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 7814037168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 5
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 16 ч
Power On Count : 10 раз
Temperature : 24 C (75 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, GPL
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : F:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 253 _51 000000000000 Read Error Rate
03 206 205 _21 000000000A8C Spin-Up Time
04 100 100 __0 000000000013 Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 200 200 __0 000000000000 Seek Error Rate
09 100 100 __0 000000000010 Power-On Hours
0A 100 253 __0 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 253 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C 100 100 __0 00000000000A Power Cycle Count
C0 200 200 __0 000000000000 Power-off Retract Count
C1 200 200 __0 000000000013 Load/Unload Cycle Count
C2 123 111 __0 000000000018 Temperature
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 253 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 253 __0 000000000000 Write Error Rate

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3132 4435 3452 524A 3934
020: 0000 0000 0000 3830 2E30 3041 3830 5744 4320 5744
030: 3433 5055 525A 2D37 3442 5750 5930 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D08
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9F0E 0006 004C 0000
080: 07FE 006D 706B 7401 6123 7069 B401 6123 407F 00DB
090: 00DB 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: BEB0 D1C0 0001 0000 0000 000A 6003 0000 5001 4EE2
110: 1658 73D8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 8001 0004 8160 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3039 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: BEB0 D1C0 0001 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D9A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 CE CD 8C 0A 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 13
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 10 00 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 FD 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 0A 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 13
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 7B 6F 18 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 06 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 A2 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 64 64 64 64 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 06 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 A2 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85


Тема полностью: