зухаю небольшой хард сата. скорость и обем пофиг, главное надежность долговечность (Компьютеры)

написал Газзель!!! @, 2026-07-23, 23:10 (35 дней назад)

когдато были дочерепичные ironwolf около 200 гиг и скорость 5т об мин. за давностью лет не могу установить название модели. подскажите!
или может нсть какой другой провереный вариант

Перешел для архивов на 3.5" WD43PURZ - 4TB, есть такие на 1TB. Но денег теперь

написал Edward, 2026-07-24, 01:30 (35 дней назад) @ Газзель!!!

стоят каких то немеряных.

Надеюсь, ты проверял, что под наклейкой Purple не прячется десятилетний Blue.

написал wstgrhnhzb, 2026-07-24, 01:47 (35 дней назад) @ Edward

--
«Газпром Арена» внезапно заявила, что никакого концерта не планировала.

Достал. Осмотрел. Под наклейкой другой наклейки нет. Что смотреть-то?

написал Edward, 2026-07-24, 11:35 (34 дней назад) @ wstgrhnhzb

Воткнул в адаптер

Вот СМАРТ

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.1.1 (C) 2008-2023 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

...
Date : 2026/07/24 11:31:31

...
----------------------------------------------------------------------------
(02) WDC WD43PURZ-74BWPY0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD43PURZ-74BWPY0
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WX12D54RRJ94
Disk Size : 4000,7 GB (8,4/137,4/4000,7/4000,7)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 7814037168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 5
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 16 ч
Power On Count : 10 раз
Temperature : 24 C (75 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, GPL
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : F:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 253 _51 000000000000 Read Error Rate
03 206 205 _21 000000000A8C Spin-Up Time
04 100 100 __0 000000000013 Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 200 200 __0 000000000000 Seek Error Rate
09 100 100 __0 000000000010 Power-On Hours
0A 100 253 __0 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 253 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C 100 100 __0 00000000000A Power Cycle Count
C0 200 200 __0 000000000000 Power-off Retract Count
C1 200 200 __0 000000000013 Load/Unload Cycle Count
C2 123 111 __0 000000000018 Temperature
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 253 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 253 __0 000000000000 Write Error Rate

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3132 4435 3452 524A 3934
020: 0000 0000 0000 3830 2E30 3041 3830 5744 4320 5744
030: 3433 5055 525A 2D37 3442 5750 5930 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D08
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9F0E 0006 004C 0000
080: 07FE 006D 706B 7401 6123 7069 B401 6123 407F 00DB
090: 00DB 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: BEB0 D1C0 0001 0000 0000 000A 6003 0000 5001 4EE2
110: 1658 73D8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 8001 0004 8160 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3039 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: BEB0 D1C0 0001 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D9A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 CE CD 8C 0A 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 13
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 10 00 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 FD 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 0A 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 13
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 7B 6F 18 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 06 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 A2 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 64 64 64 64 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 06 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 A2 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85

Ну и хорошо, не наебали тебя.

написал wstgrhnhzb, 2026-07-24, 12:17 (34 дней назад) @ Edward

--
«Газпром Арена» внезапно заявила, что никакого концерта не планировала.

Re: Достал. Осмотрел. Под наклейкой другой наклейки нет. Что смотреть-то?

написал Игорь-АстраЖ, 2026-07-24, 13:37 (34 дней назад) @ Edward

Power On Hours : 16 ч
Power On Count : 10 раз
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 200 200 __0 000000000000 Seek Error Rate
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C6 100 253 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count

свеженький *вроде*

--
„Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует.“ — Христофор Антонович Миних

серверный интел, как вариант....

написал VL, 2026-07-24, 14:37 (34 дней назад) @ Газзель!!!

Сказюк?

написал wstgrhnhzb, 2026-07-24, 14:52 (34 дней назад) @ VL

--
«Газпром Арена» внезапно заявила, что никакого концерта не планировала.

у меня в одном из компов и в кредле исправно живут u2, но есть +

написал VL, 2026-07-24, 14:59 (34 дней назад) @ wstgrhnhzb

и просто хорошие sata - что были, точно помню, сам покупал.
с аппаратным OP...

чтот бу дешевое но надежное. к сожалению иде щас стоят несоразмерно поэтому

написал Газзель!!! @, 2026-07-24, 16:20 (34 дней назад) @ Газзель!!!

сата.

а что если в комп ссд и + внешний юсб бокс 5 дюймов для харда?

Ниче так :)

написал Андрей К, 2026-07-24, 17:06 (34 дней назад) @ Игорь-АстраЖ

HD Tune Pro: WDC WD20EARS-00S8B1 Health

(04) Start/Stop Count 96 96 0 4043 ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
(07) Seek Error Rate 200 200 0 0 ok
(09) Power On Hours Count 1 1 0 115753 ok

Health Status : ok

У меня так и есть. Внутри SSD на 1Тб, а для архивов USB адаптер AgeStar

написал Edward, 2026-07-24, 18:45 (34 дней назад) @ Газзель!!!

Вот такой
https://www.nix.ru/autocatalog/HDDBox_AgeStar/AgeStar-3UBT7-Black-SATA-Docking-Station-...

Диски втыкаю и 2.5" и 3.5" по мере надобности. Единственное неудобство - внешний блок питания нужен, кроме USB.

он Ленина живого видел :)

написал Игорь-АстраЖ, 2026-07-24, 22:34 (34 дней назад) @ Андрей К

--
„Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует.“ — Христофор Антонович Миних

Есть HDD (в серверах IBM) работают с 2007-го года круглосуточно до сих пор.

написал Edward, 2026-07-24, 23:02 (34 дней назад) @ Игорь-АстраЖ

Это больше 160 тыс. часов.

написал Edward, 2026-07-24, 23:04 (34 дней назад) @ Edward

WD-шки в полках 2008-го. Тоже пашут.

написал Игорь-АстраЖ, 2026-07-24, 23:25 (34 дней назад) @ Edward

--
„Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует.“ — Христофор Антонович Миних

Сейчас в спеках на шпинделя фигурируют MTBF от 1 млн. часов. Это конечно

написал Edward, 2026-07-25, 13:03 (33 дней назад) @ Игорь-АстраЖ

не наша "средняя наработка на отказ", но это значит, что в идеальных условиях через 20 лет 4/5 или больше таких дисков может работать!